経営成績/財務状況
※1期はそれぞれ前年の4月から該当年の3月まで
| '06年3月期 | '07年3月期 | '08年3月期 | '09年3月期 | '10年3月期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | (千円) | 13,879,668 | 23,313,286 | 27,928,204 | 22,307,432 | 20,814,823 |
| 経常損益 | (千円) | △32,811 | 259,531 | 65,623 | 160,817 | 488,826 |
| 当期純損益 | (千円) | △94,335 | 40,087 | △19,336 | 234,503 | 292,617 |
| 純資産額 | (千円) | 1,670,245 | 1,779,217 | 1,772,683 | 2,005,990 | 2,265,966 |
| 総資産額 | (千円) | 4,706,992 | 6,944,065 | 7,111,512 | 5,279,690 | 5,289,644 |
| 1株当たり純資産額 | (円) | 58,617.45 | 59,576.01 | 58,845.18 | 66,932.58 | 75,837.39 |
| 1株当たり当期純損益 | (円) | △3,242.10 | 1,377.63 | △653.05 | 7,883.00 | 9,904.8 |
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 |
(円) | - | 1,351.16 | ? | 7,877.97 | 9,899.44 |
| 自己資本比率 | (%) | 35.5 | 25.4 | 24.5 | 37.5 | 42.4 |
| 自己資本利益率 | (%) | - | 2.3 | ? | 12.6 | 13.9 |
| 株価収益率 | (千円) | - | 69.5 | ? | 4.0 | 5.8 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー |
(千円) | △ 742,210 | 42,039 | 199,544 | 548,968 | 643,686 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー |
(千円) | △459,390 | △996,204 | △197,252 | 439,990 | 183,866 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー |
(千円) | 301,907 | 1,015,881 | 712,200 | △1,550,514 | △297,286 |
| 現金及び現金同等物の 期末残高 |
(千円) | 628,116 | 759,879 | 1,474,370 | 912,815 | 1,443,081 |
| 従業員数 〔外、平均臨時雇用者数〕 |
(名) | 197 〔176〕 |
227 〔223〕 |
283 〔147〕 |
185 〔85〕 |
144 〔59〕 |
| 株主資本 | (千円) | 1,670,245 | 1,761,543 | 1,744,406 | 1,977,389 | 2,240,463 |
| 有利子負債 | (千円) | 1,325,000 | 2,291,200 | 2,991,800 | 1,262,806 | 952,812 |
売上高
経常損益
当期純損益
純資産額
総資産額















































