経営成績/財務状況
※1期はそれぞれ前年の4月から該当年の3月まで
| '07年3月期 | '08年3月期 | '09年3月期 | '10年3月期 | '11年3月期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | (千円) | 23,313,286 | 27,928,204 | 22,307,432 | 20,814,823 | 20,658,168 |
| 経常損益 | (千円) | 259,531 | 65,623 | 160,817 | 488,826 | 444,499 |
| 当期純損益 | (千円) | 40,087 | △19,336 | 234,503 | 292,617 | 310,604 |
| 純資産額 | (千円) | 1,779,217 | 1,772,683 | 2,005,990 | 2,265,966 | 2,505,625 |
| 総資産額 | (千円) | 6,944,065 | 7,111,512 | 5,279,690 | 5,289,644 | 4,842,267 |
| 1株当たり純資産額 | (円) | 59,576.01 | 58,845.18 | 66,932.58 | 75,837.39 | 84,801.34 |
| 1株当たり当期純損益 | (円) | 1,377.63 | △653.05 | 7,883.00 | 9,904.8 | 10,512.2 |
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 |
(円) | 1,351.16 | - | 7,877.97 | 9,899.44 | 10,508.65 |
| 自己資本比率 | (%) | 25.4 | 24.5 | 37.5 | 42.4 | 51.7 |
| 自己資本利益率 | (%) | 2.3 | - | 12.6 | 13.9 | 13.1 |
| 株価収益率 | (千円) | 69.5 | - | 4.0 | 5.8 | 4.5 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー |
(千円) | 42,039 | 199,544 | 548,968 | 643,686 | 386,967 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー |
(千円) | △996,204 | △197,252 | 439,990 | 183,866 | △638,320 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー |
(千円) | 1,015,881 | 712,200 | △1,550,514 | △297,286 | △187,568 |
| 現金及び現金同等物の 期末残高 |
(千円) | 759,879 | 1,474,370 | 912,815 | 1,443,081 | 1,004,159 |
| 従業員数 〔外、平均臨時雇用者数〕 |
(名) | 227 〔223〕 |
283 〔147〕 |
185 〔85〕 |
144 〔59〕 |
104 〔64〕 |
| 株主資本 | (千円) | 1,761,543 | 1,744,406 | 1,977,389 | 2,240,463 | 2,506,903 |
| 有利子負債 | (千円) | 2,291,200 | 2,991,800 | 1,262,806 | 952,812 | 608,000 |
売上高
経常損益
当期純損益
純資産額
総資産額
















































