株式情報
Yahoo!ファイナンスでアルファグループ株式会社の情報を見る
株式の状況
※2010年3月末現在| 大株主 | 持株数 | 議決権比率 |
|---|---|---|
| 吉岡 伸一郎 | 8,120 | 27.48% |
| 上 岳史 | 8,120 | 27.48% |
| (株)光通信 | 1,364 | 4.61% |
| 鷲見 貴彦 | 1,300 | 4.40% |
| 遠藤 光明 | 883 | 2.98% |
| (株)マルチメディアネットワーク | 833 | 2.81% |
| ホー トゥン ラム | 577 | 1.95% |
| 原 利典 | 390 | 1.32% |
| 岸 詳一 | 238 | 0.80% |
| 尾崎 昌宏 | 233 | 0.78% |
| 発行済み株式の総数 | 30,968 |
|---|---|
| 株主数 | 1,182 |
所有者別株式数構成比
| 金融機関 | 166 | 0.54% |
|---|---|---|
| 証券会社 | 32 | 0.10% |
| その他法人 | 2,731 | 8.82% |
| 外国法人等 | 779 | 2.52% |
| 個人・その他 | 25,835 | 83.42% |
| 自己株式 | 1,425 | 4.60% |

所有株式数別株式数構成比
| 5株未満 | 853 | 72.17% |
|---|---|---|
| 5株以上10株未満 | 162 | 13.71% |
| 10株以上50株未満 | 141 | 11.17% |
| 50株以上100株未満 | 15 | 1.27% |
| 100株以上 | 12 | 1.02% |
















































