経営成績/財務状況
※1期はそれぞれ前年の4月から該当年の3月まで
'14年3月期 | '15年3月期 | '16年3月期 | '17年3月期 | '18年3月期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | (千円) | 28,595,443 | 31,490,603 | 35,449,766 | 23,739,631 | 21,289,739 |
経常利益 | (千円) | 425,399 | 444,031 | 625,593 | 594,700 | 243,967 |
当期純利益 | (千円) | 94,751 | 397,405 | 407,828 | 315,023 | 46,558 |
包括利益 | (千円) | 91,568 | 397,405 | 407,828 | 315,023 | 46,558 |
純資産額 | (千円) | 2,965,144 | 3,718,163 | 3,539,284 | 3,713,401 | 3,721,434 |
総資産額 | (千円) | 10,585,023 | 10,453,958 | 7,914,205 | 7,981,015 | 8,775,926 |
1株当たり純資産額 | (円) | 1,001.77 | 1,113.66 | 1,224.10 | 1,313.87 | 1,315.34 |
1株当たり当期純利益 | (円) | 32.04 | 125.63 | 137.79 | 110.64 | 16.47 |
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 |
(円) | 32.01 | - | - | - | - |
自己資本比率 | (%) | 28.0 | 35.6 | 44.7 | 46.5 | 42.4 |
自己資本利益率 | (%) | 3.2 | 11.9 | 11.2 | 8.7 | 1.3 |
株価収益率 | (倍) | 35.6 | 9.2 | 10.0 | 13.8 | 98.6 |
営業活動による キャッシュ・フロー |
(千円) | △616,814 | 454,646 | 1,411,117 | 1,060,985 | △217,310 |
投資活動による キャッシュ・フロー |
(千円) | △1,867,347 | △325,479 | 752,455 | △581,785 | △ 1,472,356 |
財務活動による キャッシュ・フロー |
(千円) | 3,076,383 | △337,109 | △1,819,357 | △289,184 | 1,027,724 |
現金及び現金同等物の 期末残高 |
(千円) | 2,052,746 | 1,844,803 | 2,189,019 | 2,379,033 | 1,717,091 |
従業員数 〔外、平均臨時雇用者数〕 |
(名) | 98 〔62〕 |
101 〔53〕 |
137 〔31〕 |
190 〔24〕 |
256 〔42〕 |
株主資本 | (千円) | 2,965,144 | 3,718,163 | 3,539,284 | 3,713,401 | 2,912,919 |
有利子負債 | (千円) | 3,885,298 | 3,198,670 | 1,944,417 | 1,796,295 | 2,866,504 |
売上高(千円) | ||||
---|---|---|---|---|
'14年3月期 | 28,595,443 | |||
'15年3月期 | 31,490,603 | |||
'16年3月期 | 35,449,766 | |||
'17年3月期 | 23,739,631 | |||
'18年3月期 | 21,289,739 | |||
経常利益(千円) | ||||
'14年3月期 | 425,399 | |||
'15年3月期 | 444,031 | |||
'16年3月期 | 625,593 | |||
'17年3月期 | 594,700 | |||
'18年3月期 | 243,967 | |||
当期純利益(千円) | ||||
'14年3月期 | 94,751 | |||
'15年3月期 | 397,405 | |||
'16年3月期 | 407,828 | |||
'17年3月期 | 315,023 | |||
'18年3月期 | 46,558 | |||
包括利益(千円) | ||||
'14年3月期 | 91,568 | |||
'15年3月期 | 397,405 | |||
'16年3月期 | 407,828 | |||
'17年3月期 | 315,023 | |||
'18年3月期 | 46,558 | |||
純資産額(千円) | ||||
'14年3月期 | 2,965,144 | |||
'15年3月期 | 3,718,163 | |||
'16年3月期 | 3,539,284 | |||
'17年3月期 | 3,713,401 | |||
'18年3月期 | 3,721,434 | |||
総資産額(千円) | ||||
'14年3月期 | 10,585,023 | |||
'15年3月期 | 10,453,958 | |||
'16年3月期 | 7,914,205 | |||
'17年3月期 | 7,981,015 | |||
'18年3月期 | 8,775,926 | |||
1株当たり純資産額(円) | ||||
'14年3月期 | 1,002 | |||
'15年3月期 | 1,114 | |||
'16年3月期 | 1,224 | |||
'17年3月期 | 1,314 | |||
'18年3月期 | 1,315 | |||
1株当たり当期純利益(円) | ||||
'14年3月期 | 32.04 | |||
'15年3月期 | 125.63 | |||
'16年3月期 | 137.79 | |||
'17年3月期 | 110.64 | |||
'18年3月期 | 16.47 | |||
潜在株式調整後株当たり当期純利益(円) | ||||
'14年3月期 | 32.01 | |||
'15年3月期 | - | |||
'16年3月期 | - | |||
'17年3月期 | - | |||
'18年3月期 | - | |||
自己資本比率(%) | ||||
'14年3月期 | 28.0 | |||
'15年3月期 | 35.6 | |||
'16年3月期 | 44.7 | |||
'17年3月期 | 46.5 | |||
'18年3月期 | 42.4 | |||
自己資本利益率(%) | ||||
'14年3月期 | 3.2 | |||
'15年3月期 | 11.9 | |||
'16年3月期 | 11.2 | |||
'17年3月期 | 8.7 | |||
'18年3月期 | 1.3 | |||
株価収益率(倍) | ||||
'14年3月期 | 35.6 | |||
'15年3月期 | 9.2 | |||
'16年3月期 | 10.0 | |||
'17年3月期 | 13.8 | |||
'18年3月期 | 98.6 | |||
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | ||||
'14年3月期 | △616,814 | |||
'15年3月期 | 454,646 | |||
'16年3月期 | 1,411,117 | |||
'17年3月期 | 1,060,985 | |||
'18年3月期 | △ 217,310 | |||
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | ||||
'14年3月期 | △1,867,347 | |||
'15年3月期 | △325,479 | |||
'16年3月期 | 752,455 | |||
'17年3月期 | △581,785 | |||
'18年3月期 | △ 1,472,356 | |||
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | ||||
'14年3月期 | 3,076,383 | |||
'15年3月期 | △337,109 | |||
'16年3月期 | △1,819,357 | |||
'17年3月期 | △289,184 | |||
'18年3月期 | 1,027,724 | |||
現金及び現金同等物の期末残高(千円) | ||||
'14年3月期 | 2,052,746 | |||
'15年3月期 | 1,844,803 | |||
'16年3月期 | 2,189,019 | |||
'17年3月期 | 2,379,033 | |||
'18年3月期 | 1,717,091 | |||
従業員数〔外、平均臨時雇用者数〕(名) | ||||
'14年3月期 | 98〔62〕 | |||
'15年3月期 | 101〔53〕 | |||
'16年3月期 | 137〔31〕 | |||
'17年3月期 | 190〔24〕 | |||
'18年3月期 | 256〔42〕 | |||
株主資本(千円) | ||||
'14年3月期 | 2,965,144 | |||
'15年3月期 | 3,718,163 | |||
'16年3月期 | 3,539,284 | |||
'17年3月期 | 3,713,401 | |||
'18年3月期 | 2,912,919 | |||
有利子負債(千円) | ||||
'14年3月期 | 3,885,298 | |||
'15年3月期 | 3,198,670 | |||
'16年3月期 | 1,944,417 | |||
'17年3月期 | 1,796,295 | |||
'18年3月期 | 2,866,504 |
売上高

経常利益

当期純利益

純資産額

総資産額
