株式の状況
※2020年9月30日現在
発行済株式総数 | 6,962,400 |
---|---|
株主数 | 491 |
大株主 | 持株数 | 持株比率 |
---|---|---|
吉岡 伸一郎 | 1,695,800 | 30.00% |
兼松コミュニケーションズ株式会社 | 832,000 | 14.72% |
株式会社エクステンド | 757,600 | 13.40% |
光通信株式会社 | 559,500 | 9.90% |
立花証券株式会社 | 537,100 | 9.50% |
株式会社マルチメディアネットワーク | 410,600 | 7.26% |
鷲見 貴彦 | 188,200 | 3.33% |
アルファグループ役員持株会 | 81,800 | 1.45% |
楽天証券株式会社 | 37,700 | 0.67% |
鷲見 和美 | 37,000 | 0.65% |
(注)1 上記ほか、自己株式が1,309,766株あります。
2 持株比率は自己株式を控除して計算しております。
2 持株比率は自己株式を控除して計算しております。
所有者別株式数構成比
所有者 | 持株数 | 所有比率 |
---|---|---|
金融機関 | 200 | 0.00% |
証券会社 | 587,000 | 8.43% |
その他法人 | 2,574,400 | 36.98% |
外国法人等 | 23,400 | 0.34% |
個人・その他 | 2,467,400 | 35.44% |
自己株式 | 1,309,766 | 18.81% |
